Daí o Leonardo DiCaprio foi reclamar com o Cillian Murphy que não arrumou um papel em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge:
Daí o Leonardo DiCaprio foi reclamar com o Cillian Murphy que não arrumou um papel em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge:
O site Torrent Freak acabou de liberar uma lista com os filmes mais baixados de todos os tempos em torrent. A lista cobre as estatísticas coletadas desde 2006, quando o comportamento em relação a baixar filmes via torrent era completamente diferente do que atualmente, em 2011.
Apesar dos números de downloads todos filmes da lista foram todos muito bem nas bilheterias. Avatar, o primeiro da lista arrecadou perto de três bilhões de dólares (US$ 2.782.275.172) e nitidamente não teve seu lucro afetado pela chamada pirataria online. The Dark Knight, com um bilhão de dólares de bilheteria também não pode reclamar muito.
Confira abaixo a lista dos filmes mais baixados via torrent:
| Filme | Downloads | |
|---|---|---|
| 01 | Avatar (2009) | 21 millhões |
| 02 | The Dark Knight (2008) | 19 millhões |
| 03 | Transformers (2007) | 19 millhões |
| 04 | Inception (2010) | 18 millhões |
| 05 | The Hangover (2009) | 17 millhões |
| 06 | Star Trek (2008) | 16 millhões |
| 07 | Kick-Ass (2010) | 15 millhões |
| 08 | The Departed (2006) | 14 millhões |
| 09 | The Incredible Hulk (2008) | 14 millhões |
| 10 | Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) | 14 millhões |
| Filme | iMDB | |
|---|---|---|
| 01 | The Green Hornet (TS) | 6.6 |
| 02 | Unstoppable | 7.0 |
| 03 | The King’s Speech (DVDscr) | 8.5 |
| 04 | The Tourist (R5) | 6.0 |
| 05 | 127 Hours (DVDscr) | 8.4 |
| 06 | Tangles (PPVrip) | 8.1 |
| 07 | Megamind (SCR) | 7.3 |
| 08 | Fair Game (DVDscr) | 7.0 |
| 09 | Love and Other Drugs | 6.6 |
| 10 | Inception | 9.0 |
Informações fornecidas via TorrentFreak apenas como referência.
| Filme | iMDB | |
|---|---|---|
| 01 | The Green Hornet (TS) | 6.6 |
| 02 | The King’s Speech (DVDscr) | 8.5 |
| 03 | 127 Hours (DVDscr) | 8.4 |
| 04 | Megamind (SCR) | 7.3 |
| 05 | Season of the Witch (TS) | 5.6 |
| 06 | Life as We Know It | 5.9 |
| 07 | The Social Network | 8.2 |
| 08 | Ultramarines | 6.2 |
| 09 | Inception | 9.0 |
| 10 | Little Fockers (TS) | 5.4 |
Informações fornecidas via TorrentFreak apenas como referência.
Por conta da minha participação na Campus Party Brasil 2011 eu não fiz postagens semana passada, e a lista dos filmes mais baixados da semana anterior chega, finalmente. Amanhã já tem lista nova.
| Filme | iMDB | |
|---|---|---|
| 01 | Ultramarines | 6.2 |
| 02 | 127 Hours (DVDscr) | 8.4 |
| 03 | Megamind (SCR) | 7.3 |
| 04 | Little Fockers (TS) | 5.4 |
| 05 | Winter’s Bone | 7.5 |
| 06 | Inception | 9.0 |
| 07 | TRON: Legacy (TS) | 7.3 |
| 08 | Death Race 2 | 5.6 |
| 09 | The Social Network | 8.2 |
| 10 | The Fighter (SCR) | 8.3 |
Informações fornecidas via TorrentFreak apenas como referência.