[wide][/wide]
Confira a lista dos filmes mais baixados via torrent na semana passada e descubra são os downloads mais populares, para você poder baixar mais rápido e com maior qualidade.
| Filme | iMDB | |
|---|---|---|
| 01 | Transformers 3 | 6.6 |
| 02 | Arena | ?.? |
| 03 | Green Lantern | 6.1 |
| 04 | Horrible Bosses (DVDscr) | 7.4 |
| 05 | Fast Five | 7.7 |
| 06 | Mr. Popper’s Penguins | 5.9 |
| 07 | Drive (SCR) | 8.4 |
| 08 | The Tree of Life | 7.6 |
| 09 | Screwed | 5.3 |
| 10 | Friends With Benefits (R5) | 6.8 |
Importante!
As informações com os filmes mais baixados são fornecidas via TorrentFreak apenas como referência. Aproveite e confira quais foram os melhores sites para baixar torrents de 2010.


[/wide]
[/wide]
[/wide]