| Série | Downloads | Audiência* | |
|---|---|---|---|
| 01 | Lost | 5.730.000 | 13.400.000 |
| 02 | Heroes | 4.400.000 | 8.200.000 |
| 03 | Prison Break | 3.840.000 | 6.100.000 |
| 04 | Terminator: The Sarah Connor Chronicles | 2.240.000 | 5.500.000 |
| 05 | Desperate Housewives | 1.990.000 | 16.200.000 |
| 06 | Stargate Atlantis | 1.810.000 | 1.700.000 |
| 07 | Dexter | 1.660.000 | 7.200.000 |
| 08 | House | 1.520.000 | 15.700.000 |
| 09 | Grey’s Anatomy | 1.380.000 | 16.000.000 |
| 10 | Smallville | 1.150.000 | 4.100.000 |
Busca: EZTV ou NowTorrent. Informações fornecidas via TorrentFreak apenas como referência.
* = nos Estados Unidos.





Porra, Dexter em 7 e nem aparece Supernatural ? porra assim nao da.
destes o que já “comprei o DVD” foram Heroes, Desperate, Smallville e Sarah Connor.
Porém o único que ainda vale a pena é Desperate Housewives, logicamente pelo meu ponto de vista.